詳細
規格
| 細節 | |
|---|---|
| 產品代碼 | CRS326-24G-2S + RM |
| 建築學 | ARM 32位 |
| 中央處理器 | 98DX3236 |
| CPU核心數 | 1個 |
| CPU標稱頻率 | 800兆赫 |
| 方面 | 443 x 144 x 44毫米 |
| RouterOS許可證 | 5 |
| 操作系統 | RouterOS / SwitchOS |
| PoE輸入 | 被動式PoE |
| 內存大小 | 512兆字節 |
| 儲存空間 | 16兆字節 |
| 存儲類型 | 閃光 |
| 平均無故障時間 | 25°C約200,000小時 |
| 測試環境溫度 | -40°C至60°C |
供電
| 細節 | |
|---|---|
| 直流輸入數量 | 2(DC插孔,PoE-IN) |
| 直流插孔輸入電壓 | 10-30伏 |
| 最大耗電量 | 24瓦 |
| 風扇數 | 被動的 |
| PoE輸入 | 被動式PoE |
| PoE輸入電壓 | 10-30伏 |
乙太網路
| 細節 | |
|---|---|
| 10/100/1000以太網端口 | 24 |
纖維
| 細節 | |
|---|---|
| SFP +端口 | 2 |
周邊設備
| 細節 | |
|---|---|
| 串行端口 | RJ45 |
認證與認可
| 細節 | |
|---|---|
| 認證 | CE,EAC,ROHS |








Reviews