詳細
規格
細節 | |
---|---|
產品代碼 | CCR1036-8G-2S + EM |
建築學 | 瓦 |
中央處理器 | TLR4-03680 |
CPU核心數 | 36 |
CPU標稱頻率 | 1.2 GHz |
方面 | 443 x 193 x 44毫米 |
RouterOS許可證 | 6 |
操作系統 | 路由器操作系統 |
內存大小 | 8 GB |
儲存空間 | 1 GB |
存儲類型 | 與非 |
平均無故障時間 | 25°C約200,000小時 |
測試環境溫度 | -20°C至60°C |
IPsec硬件加速 | 是的 |
供電
細節 | |
---|---|
交流輸入數量 | 2 |
交流輸入範圍 | 100-240 |
最大耗電量 | 73瓦 |
風扇數 | 2 |
乙太網路
細節 | |
---|---|
10/100/1000以太網端口 | 8 |
纖維
細節 | |
---|---|
SFP DDMI | 是的 |
SFP +端口 | 2 |
周邊設備
細節 | |
---|---|
記憶卡類型 | 微型SD |
記憶卡 | 1個 |
串行端口 | RJ45 |
USB端口數量 | 1個 |
USB電源重置 | 是的 |
USB插槽類型 | USB A型 |
USB最大電流(A) | 1個 |
其他
細節 | |
---|---|
CPU溫度監控器 | 是的 |
PCB溫度監控器 | 是的 |
電壓監控器 | 是的 |
模式按鈕 | 是的 |
認證與認可
細節 | |
---|---|
認證 | CE,EAC,ROHS |
知識產權 | IP20 |
Reviews