詳細
規格
細節 | |
---|---|
產品代碼 | CCR1009-7G-1C-1S + |
建築學 | 瓦 |
中央處理器 | TLR4-00980 |
CPU核心數 | 9 |
CPU標稱頻率 | 1.2 GHz |
方面 | 443 x 175 x 44毫米 |
RouterOS許可證 | 6 |
操作系統 | 路由器操作系統 |
PoE輸入 | 被動式PoE |
內存大小 | 2 GB |
儲存空間 | 128兆字節 |
存儲類型 | 與非 |
平均無故障時間 | 25°C約200,000小時 |
測試環境溫度 | -20°C至60°C |
IPsec硬件加速 | 是的 |
供電
細節 | |
---|---|
交流輸入數量 | 2 |
交流輸入範圍 | 100-240 |
直流輸入數量 | 1(PoE輸入) |
最大耗電量 | 39瓦 |
無附件時的最大功耗 | 34瓦 |
風扇數 | 2 |
PoE輸入 | 被動式PoE |
PoE輸入電壓 | 15-57伏 |
乙太網路
細節 | |
---|---|
10/100/1000以太網端口 | 7 |
以太網組合端口 | 1個 |
纖維
細節 | |
---|---|
SFP +端口 | 1個 |
周邊設備
細節 | |
---|---|
SIM卡插槽數 | 1張智能卡(迷你SIM卡) |
記憶卡類型 | 微型SD |
記憶卡 | 1個 |
串行端口 | RS232 |
USB端口數量 | 1個 |
USB電源重置 | 是的 |
USB插槽類型 | microUSB AB型 |
USB最大電流(A) | 1個 |
其他
細節 | |
---|---|
CPU溫度監控器 | 是的 |
電流監控器 | 是的 |
PCB溫度監控器 | 是的 |
電壓監控器 | 是的 |
認證與認可
細節 | |
---|---|
認證 | CE,EAC,ROHS |
知識產權 | IP20 |
Reviews