詳細
規格
細節 | |
---|---|
產品代碼 | CSS610-8G-2S + IN |
方面 | 200 x 167 x 46毫米 |
操作系統 | SwitchOS的 |
PoE輸入 | 被動式PoE |
儲存空間 | 64 KB |
存儲類型 | 閃光 |
平均無故障時間 | 25°C約100000小時 |
測試環境溫度 | -20°C至60°C |
供電
細節 | |
---|---|
直流輸入數量 | 2(DC插孔,PoE-IN) |
直流插孔輸入電壓 | 12-57伏 |
最大耗電量 | 11瓦 |
無附件時的最大功耗 | 5瓦 |
風扇數 | 被動的 |
PoE輸入 | 被動式PoE |
PoE輸入電壓 | 12-57伏 |
乙太網路
細節 | |
---|---|
10/100/1000以太網端口 | 8 |
纖維
細節 | |
---|---|
SFP +端口 | 2 |
認證與認可
細節 | |
---|---|
認證 | CE,EAC,ROHS |
知識產權 | IP20 |
Reviews