詳細
規格
細節 | |
---|---|
產品代碼 | RB760iGS |
建築學 | 多媒體信息系統 |
中央處理器 | MT7621A |
CPU核心數 | 2個 |
CPU標稱頻率 | 880兆赫 |
CPU線程數 | 4 |
方面 | 113 x 89 x 28毫米 |
RouterOS許可證 | 4 |
操作系統 | 路由器操作系統 |
內存大小 | 256兆字節 |
儲存空間 | 16兆字節 |
儲存類型 | 閃光 |
平均無故障時間 | 25°C約100000小時 |
測試環境溫度 | -40°C至70°C |
IPsec硬件加速 | 是的 |
建議價 | $ 69.00 |
供電方式
細節 | |
---|---|
直流輸入數量 | 2(DC插孔,PoE-IN) |
直流插孔輸入電壓 | 12-57伏 |
最大耗電量 | 24瓦 |
無附件時的最大功耗 | 6瓦 |
風扇數 | 被動的 |
PoE輸入 | 802.3af / at |
PoE輸入電壓 | 12-57伏 |
PoE輸出
細節 | |
---|---|
PoE輸出端口 | 以太網5 |
PoE輸出 | 高達57V的無源PoE |
每個端口的最大輸出(輸入18-30 V) | 500毫安 |
每個端口輸出最大輸出(輸入30-57 V) | 500毫安 |
最大合計(A) | 500毫安 |
乙太網路
細節 | |
---|---|
10/100/1000以太網端口 | 5 |
纖維
細節 | |
---|---|
SFP端口 | 1個 |
周邊設備
細節 | |
---|---|
記憶卡類型 | 微型SD |
記憶卡 | 1個 |
USB端口數量 | 1個 |
USB電源重置 | 是的 |
USB插槽類型 | USB A型 |
USB最大電流(A) | 1個 |
其他
細節 | |
---|---|
PCB溫度監控器 | 是的 |
電壓監控器 | 是的 |
模式按鈕 | 是的 |
認證與認可
細節 | |
---|---|
認證 | CE,EAC,ROHS |
知識產權 | IP20 |
Reviews