詳細
規格
細節 | |
---|---|
產品代碼 | CRS312-4C + 8XG-RM |
建築學 | MIPSBE |
中央處理器 | QCA9531 |
CPU核心數 | 1個 |
CPU標稱頻率 | 650兆赫 |
方面 | 443 x 183 x 44毫米 |
RouterOS許可證 | 5 |
操作系統 | RouterOS / SwitchOS |
內存大小 | 64兆字節 |
儲存空間 | 16兆字節 |
存儲類型 | 閃光 |
平均無故障時間 | 25°C約200,000小時 |
測試環境溫度 | -30°C至70°C |
供電
細節 | |
---|---|
交流輸入數量 | 2 |
交流輸入範圍 | 100-240 |
最大耗電量 | 60瓦 |
風扇數 | 4 |
乙太網路
細節 | |
---|---|
10/100以太網端口 | 1個 |
組合10G以太網/ SFP +端口的數量 | 4 |
1G / 2.5G / 5G / 10G以太網端口數量 | 8 |
周邊設備
細節 | |
---|---|
串行端口 | RJ45 |
USB端口數量 | 1個 |
USB電源重置 | 是的 |
USB插槽類型 | USB A型 |
USB最大電流(A) | 1個 |
其他
細節 | |
---|---|
CPU溫度監控器 | 是的 |
電壓監控器 | 是的 |
認證與認可
細節 | |
---|---|
認證 | CE,EAC,ROHS |
Reviews